
英國Isca Biochemicals是一家專注于多肽領(lǐng)域研發(fā)與生產(chǎn)的生物科技企業(yè),由多肽科學(xué)家在英國埃克塞特創(chuàng)立,憑借多肽合成設(shè)備和深厚的技術(shù)積淀,長期為生命科學(xué)研究領(lǐng)域提供高質(zhì)量的定制化與標(biāo)準(zhǔn)化生物產(chǎn)品。公司自成立以來,始終以推動(dòng)生命科學(xué)研究進(jìn)展為核心使命,憑借精準(zhǔn)的產(chǎn)品定位和嚴(yán)苛的質(zhì)量管控,成為科研人員信賴的生物試劑供應(yīng)商。
核心業(yè)務(wù)方面,公司以定制肽合成為核心,同時(shí)構(gòu)建了涵蓋多種研究方向的生化標(biāo)準(zhǔn)品與新型研究肽產(chǎn)品體系。其產(chǎn)品覆蓋信號(hào)轉(zhuǎn)導(dǎo)、疼痛研究、食欲調(diào)節(jié)、FRET底物、免疫學(xué)研究、抗病毒肽、神經(jīng)肽、蛋白酶試劑、抗菌肽和激酶試劑等多個(gè)前沿研究領(lǐng)域,且產(chǎn)品范圍隨科研文獻(xiàn)的創(chuàng)新成果持續(xù)拓展。其中,多款特色產(chǎn)品具有獨(dú)特技術(shù)優(yōu)勢(shì),如變構(gòu)BRAF抑制劑Tat-braftide,通過PEG連接細(xì)胞穿透序列Tat與10肽抑制劑braftide,可精準(zhǔn)結(jié)合BRAF激酶結(jié)構(gòu)域二聚體界面,破壞二聚體形成并抑制激酶活性,在激酶分析中IC50達(dá)43 nM,對(duì)多種RAS依賴或非依賴性細(xì)胞中的WT-BRAF和BRAFG469A均有有效抑制與降解作用,能顯著抑制KRAS突變結(jié)腸癌細(xì)胞的生長。
質(zhì)量管控與行業(yè)認(rèn)可度上,公司嚴(yán)格遵循ISO 9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn),采用GLP實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)操作流程,確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性與可靠性。所有產(chǎn)品均經(jīng)過嚴(yán)格的純度檢測(cè),如通過HPLC測(cè)定的產(chǎn)品純度普遍高于95%,滿足科研實(shí)驗(yàn)的高精準(zhǔn)要求。憑借產(chǎn)品品質(zhì),公司產(chǎn)品被各地科研人員廣泛引用,定期出現(xiàn)在高影響力學(xué)術(shù)期刊中,在生命科學(xué)研究領(lǐng)域積累了良好的口碑與行業(yè)影響力。
關(guān)鍵詞:iscabiochemicals,iscabiochemicals上海代理,iscabiochemicals中國代理,iscabiochemicals北京代理,iscabiochemicals江蘇代理, iscabiochemicals廣東代理、英國iscabiochemicals、iscabiochemicals定制肽合成、iscabiochemicals多肽、iscabiochemicals抗病毒肽、iscabiochemicals神經(jīng)肽、iscabiochemicals抗菌肽、iscabiochemicals激酶試劑、iscabiochemicals Tat-braftide、iscabiochemicals生化標(biāo)準(zhǔn)品、iscabiochemicals FRET底物、iscabiochemicals免疫學(xué)試劑、iscabiochemicals蛋白酶試劑、iscabiochemicals信號(hào)轉(zhuǎn)導(dǎo)試劑、iscabiochemicals疼痛研究試劑、iscabiochemicals食欲調(diào)節(jié)試劑、iscabiochemicals BRAF抑制劑、iscabiochemicals生物試劑、iscabiochemicals科研試劑、iscabiochemicals多肽合成
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購買相應(yīng)產(chǎn)品的同時(shí)我司會(huì)收取一定量的運(yùn)輸費(fèi)用!!!本次報(bào)價(jià)有效時(shí)間為2025年12月19日---2026年12月20日。
(*此為部分產(chǎn)品價(jià)格,完整價(jià)格請(qǐng)下載文件)
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 |
AM-330 | AMPR-22 | 1mg | 2537.5 | iscabiochemicals |
HM-010 | PTD2 | 1mg | 1312.5 | iscabiochemicals |
RK-030 | SB 431542 | 5mg | 1662.5 | iscabiochemicals |
AM-120 | (Arg)9 | 1mg | 1137.5 | iscabiochemicals |
PP-120 | (D)-PPA 1 | 1mg | 2187.5 | iscabiochemicals |
PT-100 | (NaeNpheNphe)2-NH2 | 1mg | 2187.5 | iscabiochemicals |
PT-101 | (NaeNpheNphe)3-NH2 | 1mg | 2187.5 | iscabiochemicals |
PT-090 | (NaeNspeNspe)2-NH2 | 1mg | 2187.5 | iscabiochemicals |
PT-091 | (NaeNspeNspe)3-NH2 | 1mg | 2187.5 | iscabiochemicals |
PT-092 | (NaeNspeNspe)4-NH2 | 1mg | 2187.5 | iscabiochemicals |
PT-106 | (NahNpheNphe)2-NH2 | 1mg | 2187.5 | iscabiochemicals |
PT-107 | (NahNpheNphe)3-NH2 | 1mg | 2187.5 | iscabiochemicals |
PT-108 | (NahNpheNphe)4-NH2 | 1mg | 2187.5 | iscabiochemicals |
PT-096 | (NahNspeNspe)2-NH2 | 1mg | 2187.5 | iscabiochemicals |
PT-097 | (NahNspeNspe)3-NH2 | 1mg | 2187.5 | iscabiochemicals |
PT-098 | (NahNspeNspe)4-NH2 | 1mg | 2187.5 | iscabiochemicals |
PT-010 | (NLysNLeuNspe)3-NH2 | 1mg | 2187.5 | iscabiochemicals |
PT-103 | (NLysNpheNphe)2-NH2 | 1mg | 2187.5 | iscabiochemicals |
PT-104 | (NLysNpheNphe)3-NH2 | 1mg | 2187.5 | iscabiochemicals |
PT-105 | (NLysNpheNphe)4-NH2 | 1mg | 2187.5 | iscabiochemicals |
PT-093 | (NLysNspeNspe)2-NH2 | 1mg | 2187.5 | iscabiochemicals |
PT-094 | (NLysNspeNspe)3-NH2 | 1mg | 2187.5 | iscabiochemicals |
PT-095 | (NLysNspeNspe)4-NH2 | 1mg | 2187.5 | iscabiochemicals |
GJ-030 | 10Panx | 1mg | 1312.5 | iscabiochemicals |
FP-020 | 5-FAM-LPETGG | 0.1mg | 2187.5 | iscabiochemicals |
PP-160 | 736-745-TAT | 1mg | 2537.5 | iscabiochemicals |
CG-010 | α-Calcitonin gene related peptide (human) | 1mg | 3937.5 | iscabiochemicals |
NR-200 | aCx26-pep | 1mg | 2537.5 | iscabiochemicals |
KS-290 | A 769662 | 5mg | 1662.5 | iscabiochemicals |
RK-020 | A 83-01 | 5mg | 1487.5 | iscabiochemicals |
PP-250 | A11 | 1mg | 2537.5 | iscabiochemicals |
IG-010 | A20FMDV2 | 1mg | 2187.5 | iscabiochemicals |
KS-160 | Abl substrate peptide | 1mg | 1137.5 | iscabiochemicals |
CG-060 | AC 187 | 1mg | 3062.5 | iscabiochemicals |
PI-260 | Ac-DEVD-AMC | 1mg | 857.5 | iscabiochemicals |
PP-100 | Ac2-26 | 1mg | 3237.5 | iscabiochemicals |
MC-020 | ACTH (1-39) (human) | 1mg | 3062.5 | iscabiochemicals |
PT-109 | AEC5 | 1mg | 2712.5 | iscabiochemicals |
KS-040 | Akt substrate | 1mg | 962.5 | iscabiochemicals |
MC-010 | alpha-MSH | 5mg | 2187.5 | iscabiochemicals |
CB-010 | AM 251 | 10mg | 1662.5 | iscabiochemicals |
KS-001 | AMARA Peptide | 1mg | 787.5 | iscabiochemicals |
CG-040 | Amylin | 1mg | 3062.5 | iscabiochemicals |
CG-050 | Amylin (8-37) (human) | 1mg | 2887.5 | iscabiochemicals |
NR-160 | Angiotensin (1-7) | 1mg | 857.5 | iscabiochemicals |
AT-010 | Angiotensin II | 5mg | 1312.5 | iscabiochemicals |
CS-020 | Apelin 12 | 1mg | 962.5 | iscabiochemicals |
AR-010 | Apelin 36 (human) | 1mg | 3412.5 | iscabiochemicals |
CK-010 | ATI 2341 | 1mg | 2187.5 | iscabiochemicals |
IG-040 | ATN 161 | 5mg | 1487.5 | iscabiochemicals |
PL-030 | AtPep1 | 1mg | 2187.5 | iscabiochemicals |
FP-010 | Atto488-LPETGG | 0.1mg | 2187.5 | iscabiochemicals |
FP-040 | Atto550-LPETGG | 0.1mg | 2187.5 | iscabiochemicals |
FP-030 | Atto647N-LPETGG | 0.1mg | 2187.5 | iscabiochemicals |
KS-190 | Autocamtide-2-related inhibitory peptide | 1mg | 2187.5 | iscabiochemicals |
PR-020 | AY-NH2 | 1mg | 1487.5 | iscabiochemicals |
AM-160 | Bac2A | 1mg | 1312.5 | iscabiochemicals |
PP-060 | Bak BH3 | 1mg | 1487.5 | iscabiochemicals |
PN-100 | BAM (8-22) | 1mg | 2537.5 | iscabiochemicals |
PN-110 | BAM 22P | 1mg | 2187.5 | iscabiochemicals |
MM-010 | Batimastat | 1mg | 1487.5 | iscabiochemicals |
VP-020 | Bay 55-9837 | 1mg | 3062.5 | iscabiochemicals |
PP-080 | Bid BH3 | 1mg | 1662.5 | iscabiochemicals |
GP-010 | BigLEN (mouse) | 1mg | 1487.5 | iscabiochemicals |
PP-070 | Bim BH3 | 1mg | 1662.5 | iscabiochemicals |
AM-280 | BING | 1mg | 2187.5 | iscabiochemicals |
AM-240 | BLP-3 | 1mg | 2537.5 | iscabiochemicals |
EI-010 | BM30 | 1mg | 1487.5 | iscabiochemicals |
AM-030 | BMAP 28 (bovine) | 1mg | 2537.5 | iscabiochemicals |
EI-030 | BMP-2 derived peptide | 1mg | 2537.5 | iscabiochemicals |
RK-010 | BMP2pp | 1mg | 2187.5 | iscabiochemicals |
NR-150 | Bombesin | 1mg | 962.5 | iscabiochemicals |
ER-010 | BQ 3020 | 1mg | 2187.5 | iscabiochemicals |
PN-210 | Bradykinin | 5mg | 1312.5 | iscabiochemicals |
PP-390 | BRC4wt | 1mg | 2362.5 | iscabiochemicals |
CV-001 | Camostat mesylate | 10mg | 612.5 | iscabiochemicals |
AM-390 | Candidalysin | 1mg | 3237.5 | iscabiochemicals |
AM-430 | Capreomycin sulphate | 1g | 1312.5 | iscabiochemicals |
NA-020 | Catestatin (human) | 1mg | 2537.5 | iscabiochemicals |
AM-170 | CATH-2 (chicken) | 1mg | 3062.5 | iscabiochemicals |
PP-170 | Caveolin-1 scaffolding domain peptide | 1mg | 2187.5 | iscabiochemicals |
PP-510 | CD36 peptide | 1mg | 2187.5 | iscabiochemicals |
AM-080 | Cecropin A | 1mg | 3237.5 | iscabiochemicals |
AM-081 | Cecropin B | 1mg | 3237.5 | iscabiochemicals |
CG-030 | CGRP (8-37) (human) | 1mg | 3062.5 | iscabiochemicals |
CG-020 | CGRP (8-37) (rat) | 1mg | 3062.5 | iscabiochemicals |
CH-010 | Chemerin-9 | 1mg | 1312.5 | iscabiochemicals |
KS-260 | CHIR 99021 | 5mg | 1487.5 | iscabiochemicals |
CY-070 | Cibinetide | 1mg | 2187.5 | iscabiochemicals |
PI-270 | Compstatin | 1mg | 2187.5 | iscabiochemicals |
SS-020 | Cortistatin 14 | 1mg | 2187.5 | iscabiochemicals |
NR-190 | CP-EPS8-NLS | 1mg | 2537.5 | iscabiochemicals |
CR-020 | CRF (human, rat) | 1mg | 3062.5 | iscabiochemicals |
KS-070 | Crosstide | 1mg | 1050 | iscabiochemicals |
KS-071 | Crosstide, biotinylated | 1mg | 1207.5 | iscabiochemicals |
IM-010 | CXCL8 (54-72) | 1mg | 2187.5 | iscabiochemicals |
IM-020 | CXCL8 (54-72) scrambled control | 1mg | 2187.5 | iscabiochemicals |
CK-040 | CXCL9(74 -103) | 1mg | 3237.5 | iscabiochemicals |
AM-180 | Cys-LL37 | 1mg | 3937.5 | iscabiochemicals |
AM-230 | Cys-Pexiganan | 1mg | 3062.5 | iscabiochemicals |
AM-370 | D-K6L9 | 1mg | 2362.5 | iscabiochemicals |
CY-060 | D1 peptide | 1mg | 1662.5 | iscabiochemicals |
SC-010 | DAPT | 5mg | 1487.5 | iscabiochemicals |
EI-020 | DC432 | 1mg | 2187.5 | iscabiochemicals |
OP-010 | Decanoyl-RVKR-CMK | 1mg | 2537.5 | iscabiochemicals |
KS-280 | Dibutyryl-cAMP, sodium salt | 25mg | 1312.5 | iscabiochemicals |
KS-300 | Dorsomorphin | 5mg | 1487.5 | iscabiochemicals |
NR-230 | DPN | 5mg | 1487.5 | iscabiochemicals |
KA-010 | Dynorphin A | 1mg | 2187.5 | iscabiochemicals |
IM-015 | E70K | 1mg | 2187.5 | iscabiochemicals |
KS-080 | EGF receptor (651-658) | 1mg | 962.5 | iscabiochemicals |
KS-081 | EGF Receptor (651-658), myristoylated | 1mg | 962.5 | iscabiochemicals |
EP-040 | EGFRvIII peptide | 1mg | 1487.5 | iscabiochemicals |
PL-020 | elf18 | 1mg | 1662.5 | iscabiochemicals |
MO-010 | Endomorphin-1 | 5mg | 962.5 | iscabiochemicals |
MO-020 | Endomorphin-2 | 5mg | 962.5 | iscabiochemicals |
CK-030 | EPI-X4 | 1mg | 2362.5 | iscabiochemicals |
AM-420 | Epinecidin-1 | 1mg | 2187.5 | iscabiochemicals |
GE-010 | ER α17p | 1mg | 2187.5 | iscabiochemicals |
TR-010 | Etomoxir | 5mg | 1487.5 | iscabiochemicals |
GH-001 | Exendin-4 | 1mg | 2187.5 | iscabiochemicals |
GH-008 | Exendin-4 (3-39) amide | 1mg | 3237.5 | iscabiochemicals |
GH-009 | Exendin-4 (5-39) amide | 1mg | 3412.5 | iscabiochemicals |
GH-010 | Exendin-4 (9-39) amide | 1mg | 3062.5 | iscabiochemicals |
PP-220 | F1 | 1mg | 3062.5 | iscabiochemicals |
AV-010 | F9170 | 1mg | 2187.5 | iscabiochemicals |
RT-030 | FGF7p | 1mg | 2187.5 | iscabiochemicals |
IG-080 | FNIII14 | 1mg | 2187.5 | iscabiochemicals |
PP-110 | Foxy 5 | 1mg | 1487.5 | iscabiochemicals |
PR-080 | FSLLRY-NH2 | 1mg | 1137.5 | iscabiochemicals |
FZ-010 | Fz7-21 | 1mg | 1732.5 | iscabiochemicals |
GA-030 | Galanin (1-29) (rat, mouse) | 1mg | 2187.5 | iscabiochemicals |
GA-020 | Galanin (human) | 1mg | 2187.5 | iscabiochemicals |
GJ-020 | Gap 26 | 1mg | 1487.5 | iscabiochemicals |
GJ-010 | Gap 27 | 1mg | 1487.5 | iscabiochemicals |
CC-010 | Gastrin I (human) | 1mg | 2537.5 | iscabiochemicals |
GH-190 | Ghrelin (human) | 1mg | 3937.5 | iscabiochemicals |
GH-180 | Ghrelin (rat) | 1mg | 3937.5 | iscabiochemicals |
GH-160 | GIP (1-39) | 1mg | 2887.5 | iscabiochemicals |
GH-150 | GIP (human) | 1mg | 3237.5 | iscabiochemicals |
GL-020 | GIP (porcine) | 1mg | 2187.5 | iscabiochemicals |
GH-170 | GIP-1 (3-42) (human) | 1mg | 3062.5 | iscabiochemicals |
GL-040 | GIP_HUMAN[22 -51] | 1mg | 3062.5 | iscabiochemicals |
GH-030 | GLP-1 (1-36) amide | 1mg | 3237.5 | iscabiochemicals |
GH-020 | GLP-1 (1-37) (human, rat) | 1mg | 3937.5 | iscabiochemicals |
GH-050 | GLP-1 (7-36) amide (human, rat) | 1mg | 2537.5 | iscabiochemicals |
GL-030 | GLP-1 (7-37) | 1mg | 2537.5 | iscabiochemicals |
GH-040 | GLP-1 (9-36) amide | 1mg | 2537.5 | iscabiochemicals |
GL-010 | Glucagon (1-29) | 1mg | 2187.5 | iscabiochemicals |
GL-160 | GluR2 (831-842) | 0.1mg | 2187.5 | iscabiochemicals |
KS-330 | Go 6983 | 1mg | 1312.5 | iscabiochemicals |

電話
微信